福岡院の料金表を表示しています。銀座院の料金表はこちら
※すべて価格は税込です
たるみ・リフトアップ
乳房吊り上げ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 乳房吊り上げ術・乳輪切開法 | - | ¥990,000 |
| 乳房吊り上げ術・oblique法(斜め) | - | ¥1,540,000 |
| 乳房吊り上げ術・invert法(逆T字) | - | ¥1,980,000 |
縦ヘソ形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 皮膚切除・ヘソ形成 | - | ¥330,000 |
| 皮膚切除+糸2本・ヘソ形成 | - | ¥440,000 |
| 縦ヘソ形成糸2本 | - | ¥110,000 |
皮膚切除によるたるみ治療
| BODY | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 二の腕 | - | ¥800,000 |
| 脇 | - | ¥400,000 |
| 太腿 | - | ¥900,000 |
| 臀部 | - | ¥924,000 |
| 臀部(ヒップ・バナナロール) | - | ¥900,000 |
| タミータック臍移動なし | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
| タミータック臍移動あり | ¥1,320,000 | ¥1,584,000 |
| リバースタミータック | ¥880,000 | ¥1,110,000 |
| 腹壁形成 | ¥110,000 | ¥132,000 |
皮膚切除によるたるみ治療
| FACE | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| こめかみリフト | - | ¥550,000 |
| フェイスリフト | - | ¥1,045,000 |
| ネックリフト | - | ¥660,000 |
| 全額リフト | - | ¥550,000 |
レヌビオン
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| レヌビオンのみ施術(10cmx10cm) | ¥275,000 | ¥385,000 |
| ベイザー脂肪吸引併用(10cmx10cm) | ¥220,000 | ¥330,000 |
糸リフト(スレッドリフト)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| テスリフト1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| バイニードル1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| アンカーリフト1本 | ¥19,800 | ¥33,000 |