福岡院の料金表を表示しています。銀座院の料金表はこちら
※すべて価格は税込です
スキンケア
セレクトプラン
| プラン名 | 内容 | 通常価格 |
|---|---|---|
| にきび・保湿 | ハイドラG+サリチル酸ピーリング+ケアシス(レナトス) | ¥18,700 |
| 毛穴・保湿 | ハイドラG+ ダーマペン+ケアシス(レナトス) | ¥33,000 |
| 毛穴・しみ・保湿 | ハイドラG+ピコトーニング+ケアシス(レナトス) | ¥26,400 |
| 毛穴・しみ・保湿 | ハイドラG+ルメッカ+ケアシス(レナトス) | ¥35,200 |
| しみ・ツヤ・保湿 | マッサージピール+ピコトーニング+ケアシス(レナトス ) | ¥27,500 |
| しみ・ツヤ・保湿 | マッサージピール+ルメッカ+ケアシス(レナトス) | ¥36,300 |
脱毛
| カロンS(医療用IPL) | 初回価格 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|
| 全身脱毛(顔、ⅤⅠO除く) | ¥26,400 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥264,000 |
| パーフェクト全身脱毛(全身脱毛+顔+ⅤⅠO) | - | ¥77,000 | ¥308,000 | ¥462,000 |
| 顔 | ¥7,700 | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥99,000 |
| ⅤⅠO | ¥7,700 | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥99,000 |
| うなじ | - | ¥7,700 | - | - |
| 背中上 | - | ¥13,200 | - | - |
| 背中下 | - | ¥13,200 | - | - |
| 胸部 | - | ¥13,200 | - | - |
| 腹部 | - | ¥13,200 | - | - |
| 脇 | - | ¥3,850 | - | - |
| 肘上 | - | ¥9,900 | - | - |
| 肘下 | - | ¥9,900 | - | - |
| 手の甲・指 | - | ¥3,850 | - | - |
| ヒップ | - | ¥13,200 | - | - |
| 膝上 | - | ¥19,800 | - | - |
| 膝・膝下 | - | ¥16,500 | - | - |
| 足の甲・指 | - | ¥3,850 | - | - |
| V | - | ¥9,900 | - | - |
| I | - | ¥9,900 | - | - |
| O | - | ¥9,900 | - | - |
| 乳輪周り | - | ¥3,850 | - | - |
サブシジョン
| 一般価格 | |
|---|---|
| 1cm x1cm | ¥11,000 |
| 両頬 | ¥44,000 |
| 両頬(他の施術と併用) | ¥33,000 |
高濃度PRP再生医療
| 1kit(1.5cc) | ¥99,000 |
| 2kit(3cc) | ¥187,000 |
| 3kit(4.5cc) | ¥275,000 |
| 4kit(6cc) | ¥363,000 |
月額会員コース
| 通常価格 | |
|---|---|
| 月額会員2回コース | ¥178,200 |
| 月額会員3回コース | ¥237,600 |
| 月額会員4回コース | ¥297,000 |
プラセンタ
| 通常価格 | |
|---|---|
| 1バイアル | ¥1,650 |
| 2バイアル | ¥2,750 |
| 3バイアル | ¥3,300 |
白玉点滴(グルタチオン)
| 初回価格 | 1回 | 5回 | 10回 | |
|---|---|---|---|---|
| 600ml | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
| 1200ml | - | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
高濃度ビタミンC点滴
| 初回価格 | 1回 | 5回 | |
|---|---|---|---|
| 10g | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥39,600 |
| 20g | ¥11,000 | ¥12,100 | ¥54,450 |
| 30g | - | ¥15,400 | ¥69,300 |
タトゥー除去
| 1回(カラー) | 1回(黒) | |
|---|---|---|
| 施術料 | ¥3,300 | ¥3,300 |
| 初回お試し1x2cm² | ¥9,900 | ¥7,700 |
| 1〜5cm² | ¥33,000 | ¥29,700 |
| 6〜10cm² | ¥52,800 | ¥49,500 |
| 11〜30cm² | ¥72,600 | ¥68,200 |
| 31〜50cm² | ¥92,400 | ¥88,000 |
| 51〜100cm² | ¥125,400 | ¥118,800 |
| 101〜150cm² | ¥158,400 | ¥149,600 |
| 151〜200cm² | ¥196,900 | ¥187,000 |
| 201〜300cm² | ¥235,400 | ¥224,400 |
| 301〜400cm² | ¥273,900 | ¥260,700 |
| 400cm²〜 | ¥317,900 | ¥303,600 |
ほくろ(黒子)除去
| 通常価格 | |
|---|---|
| 電気約 1個3㎜未満 | ¥5,500 |
| 電気焼約 1個3㎜以上 | ¥7,700 |
| 切開縫合 1個3㎜未満 | ¥7,700 |
| 切開縫合 1個3㎜以上 | ¥11,000 |
| ホクロ取り放題(顔) 1個3㎜未満 | ¥55,000 ※20個まで |
| ホクロ取り放題(体) 1個3㎜未満 | ¥77,000 ※20個まで |
ピアス
| 通常価格 | |
|---|---|
| 耳たぶ(1ヶ所、ファーストピアス代込) | ¥5,500 |
| 耳たぶ(2個、ファーストピアス代込) | ¥7,700 |
| 軟骨・トラガス・インダストリアル | ¥16,500 |
| その他の部位(眉・鼻・舌・唇・乳首・へそ・女性器) | ¥22,000 |
ウルトラフォーマーMPT
| ショット数 | 初回価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 680 | ¥99,000 | ¥121,000 |
| 目周り | 112 | ¥44,000 | |
| 顎下(二重顎) | 240 | ¥55,000 | |
| 二の腕 | 360 | ¥77,000 | |
| 膝膝 | 120 | ¥44,000 | |
| お腹 | 880 | ¥165,000 | |
| 太腿 | 1680 | ¥330000 | |
| ウルトラフォーマー680ショット×サーマクール300 | ¥385,000 |
サーマクールFLX
| ショット数 | 通常価格 |
|---|---|
| 300 | ¥308,000 |
| 600 | ¥407,000 |
| ウルトラフォーマー680ショット×サーマクール300 | ¥385,000 |
ヴァンパイアフェイシャル
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 + 超高濃度PRP(2CC) | ¥55,000 | ¥110,000 | ¥297,000 | ¥440,000 |
グラシアリピール
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥220,000 |
ヴェルべットスキン
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥176,000 |
ダーマペン
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥94,500 | ¥140,000 |
| 二の腕(毛孔性苔癬) | ¥27,500 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥176,000 |
サリチル酸マクロゴールピーリング
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥35,200 |
| 背中 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 |
ミラノリピール
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥7,700 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 |
| 首、デコルテ 各一ヶ所 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥132,000 |
マッサージピール
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥6,600 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥52,800 |
| 首 | ¥8,800 | ¥16,500 | ¥44,880 | ¥88,000 |
ハイドラジェントル
| 初回価格 | 1回 | 5回 | 10回 | |
|---|---|---|---|---|
| ハイドラジェントル | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥99,000 |
| ポアレス(オプション) | - | ¥2,200 | - | - |
ルメッカ
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥132,000 |
| 手の甲+前腕 | - | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥176,000 |
| デコルテ・背中・お尻・腕(各1箇所) | - | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥220,000 |
ピコスポット(しみ・そばかす)
| 通常価格 | |
|---|---|
| 施術料 | ¥3,300 |
| スポット1mmまで | ¥2,200 |
| スポット 5mmまで | ¥5,500 |
| スポット10mmまで | ¥8,800 |
| スポット10mm以上 | ¥12,100 |
| 顔 取り放題 | ¥108,900 |
| デコルテ・肩・背中上・前腕+手の甲 | ¥217,800 |
ピコフラクショナル(ハリ・毛穴・小じわ・クレーター)
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔(はり) | ¥25,300 | ¥38,500 | ¥103,950 | ¥154,000 |
| 全顔(毛穴・小じわ) | ¥28,600 | ¥41,800 | ¥112,860 | ¥167,200 |
| 全顔(クレーター) | ¥55,000 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥352,000 |
| 首 | - | ¥77,000 | - | - |
| 鼻 | - | ¥38,500 | - | - |
| 頬(毛穴・小じわ) | - | ¥33,000 | - | - |
| 頬(クレーター) | - | ¥70,400 | - | - |
| 1ショット(クレーター) | - | ¥3,300 | - | - |
ピコトーニング(マスクパック付き・しみ、そばかす、くすみ)
| 初回価格 | 1回 | 5回 | 10回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥13,200 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
| 首 | - | ¥44,000 | - | - |
| 全顔+首 | - | ¥55,000 | - | - |
| デコルテ | - | ¥44,000 | - | - |
| 脇 | - | ¥9,900 | - | - |
| 背中上・背中下 | - | ¥44,000 | - | - |
| 背中全体 | - | ¥88,000 | - | - |
ケアシス
| 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| ペップビュー | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 |
| レナトス | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 |
| Aプラス | ¥8,800 | ¥12,100 | ¥32,670 | ¥48,400 |