銀座院の料金表を表示しています。福岡院の料金表はこちら
※すべて価格は税込です
美容外科
診察料
| 通常価格 | |
|---|---|
| カウンセリング料 ※同カウンセリング2回目以降は¥3,300 | ¥0 |
| 診察料 | ¥0 |
| 他院アフターケア診察料 | ¥3,300 |
| 看護師指名料 | ¥500 |
検査
| 通常価格 | |
|---|---|
| 血液検査 | ¥11,000 |
| 3Dシュミレーション料 | ¥3,300 |
| CTスキャン料 | ¥12,650 |
| エコー料 - 当院施術後1年以内 | ¥0 |
| エコー料 - 他院施術後 | ¥3,300 |
麻酔
| 通常価格 | |
|---|---|
| 全身麻酔 | ¥165,000 |
| 基本セット -(麻酔代、内服薬、サポーター) ※銀座院は治打撲1週間分サービス | ¥66,000 |
| 基本セット(静脈麻酔) | ¥66,000 |
| 基本セット(笑気麻酔) | ¥22,000 |
| エクスパレル麻酔2cc | ¥55,000 |
RIBXCAR(肋骨リモデリング術)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| RIBXCAR(肋骨リモデリング) | ¥1,540,000 | ¥2,200,000 |
| FROMTXRIB 肋骨リモデリング | ¥1,540,000 | ¥2,200,000 |
| RIBXCAR×FROMTXRIB 肋骨リモデリング | ¥2,200,000 | ¥4,400,000 |
| X CREST 腸骨稜縮小術 | ¥1,540,000 | ¥2,200,000 |
| Xpine Fat 脊柱起立筋(脂肪採取2部位) | ¥926,000 | ¥1,320,000 |
※手術前に3DCT撮影が必要となります。
ベイザー脂肪吸引
| 各部位 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 頬 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| 顎下 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| 頬+顎下 | ¥308,000 | ¥385,000 |
| バッカルファット除去 | - | ¥330,000 |
| メーラーファット除去 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| ジョールファット除去 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| 二の腕 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 二の腕+肩 | ¥334,400 | ¥418,000 |
| 二の腕前 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 二の腕全周(二の腕+肩+前) | ¥520,000 | ¥650,000 |
| 肩 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 肩甲骨上 | ¥228,800 | ¥286,000 |
| 肩甲骨下 | ¥228,800 | ¥286,000 |
| 肩甲骨上+肩甲骨下 | ¥396,000 | ¥495,000 |
| 脇肉 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| 胸部 | ¥396,000 | ¥495,000 |
| 胸下 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 上腹部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 下腹部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 側腹部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 腹部全体(上腹部、下腹部、側腹部) | ¥616,000 | ¥770,000 |
| 腰部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| お尻 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 太もも内側 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| 太もも外側 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| 太もも前面 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 太もも全周(太腿内側、外側、前側) | ¥616,000 | ¥770,000 |
| 膝 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| ふくらはぎ | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 足首 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| ふくらはぎ+足首 | ¥334,400 | ¥418,000 |
腹部デザイン形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| シックスパック形成 | ¥880,000 | ¥1,210,000 |
| アブクラックス形成 | ¥770,000 | ¥924,000 |
BMI別 追加料金
| 通常価格 | |
|---|---|
| BMI 25~30 | ¥55,000 |
| BMI 30以上 | ¥110,000 |
豊胸
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| コンデンスリッチ豊胸(脂肪採取2部位) | ¥924,000 | ¥1,320,000 |
| 2回目コンデンスリッチ豊胸(脂肪採取2部位) | ¥770,000 | ¥990,000 |
| コンデンスリッチ豊胸+シリコンバッグ抜去 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 |
| シリコンバッグ豊胸 | ¥704,000 | ¥880,000 |
| ハイブリッド豊胸(コンデンスリッチ豊胸+シリコンバッグ) | ¥1,320,000 | ¥1,650,000 |
| デュアルプレーン法 | - | ¥220,000 |
| 内視鏡使用料 | - | ¥110,000 |
| シリコンバッグ抜去 | - | ¥385,000 |
| バージスライン形成 | - | ¥550,000 |
| 乳頭縮小 | ¥308,000 | ¥440,000 |
| 陥没乳頭 | ¥308,000 | ¥440,000 |
| 乳輪縮小 | ¥346,500 | ¥495,000 |
| モントゴメリー腺除去(1個) | ¥11,000 | ¥16,500 |
バストしこり治療・他院修正
| 通常価格 | |
|---|---|
| 脂肪豊胸後オイルシスト穿刺(個数上限なし) | ¥330,000 |
| 脂肪豊胸後しこり切開(個数上限なし) | ¥550,000 |
| アクアフィリング除去 | ¥770,000 |
| ヒアルロン酸除去(個数上限なし) | ¥440,000 |
女性化乳房治療
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 偽性女性化乳房(脂肪吸引のみ) | ¥385,000 | ¥495,000 |
| 真性女性化乳房(乳腺切除のみ) | ¥715,000 | ¥825,000 |
| 混合性女性化乳房 | ¥935,000 | ¥1,045,000 |
豊尻
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| ブラジリアンバットリフト/豊尻(脂肪採取2部位) | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 |
| シリコンバッグ豊尻 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 |
| ハイブリット豊尻(シリコン+脂肪注入) | ¥1,490,000 | ¥1,870,000 |
| ヒアルロン酸豊尻/100CC | ¥440,000 | ¥550,000 |
ボディの脂肪注入
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| CRF脂肪抽出・加工料 | ¥110,000 | ¥220,000 |
| デコルテ・谷間 | ¥440,000 | ¥660,000 |
| ヒップ部分 | ¥440,000 | ¥660,000 |
| バナナロール | ¥330,000 | ¥550,000 |
| 三角筋 | ¥330,000 | ¥440,000 |
| 上腕二頭筋 | ¥330,000 | ¥440,000 |
| 上腕三頭筋 | ¥330,000 | ¥440,000 |
| 大胸筋 | ¥660,000 | ¥770,000 |
| 腹直筋 | ¥220,000 | ¥330,000 |
| 大腿四頭筋 | ¥550,000 | ¥660,000 |
| Xpine Fat 脊柱起立筋 | ¥440,000 | ¥660,000 |
※脂肪採取料は別途かかります。
他院修正
| 通常価格 | |
|---|---|
| 他院修正・他院凸凹・取りムラ修正(脂肪吸引のみ) | ¥330,000 |
| 他院修正リゴトミー(手のひら1枚分) | ¥110,000 |
| 他院修正リゴトミー(手のひら半枚分) | ¥55,000 |
| 他院プロテーゼ抜去 | ¥550,000 |
皮膚切除によるたるみ治療(顔)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| こめかみリフト | - | ¥550,000 |
| ミニフェイスリフト | - | ¥770,000 |
| フェイスリフト | - | ¥1,045,000 |
| ネックリフト | - | ¥660,000 |
| 全額リフト | - | ¥550,000 |
皮膚切除によるたるみ治療(ボディ)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 二の腕 | - | ¥800,000 |
| 脇 | - | ¥400,000 |
| 太腿 | - | ¥900,000 |
| 臀部 | - | ¥924,000 |
| 臀部(ヒップ・バナナロール) | - | ¥900,000 |
| タミータック臍移動なし | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
| タミータック臍移動あり | ¥1,320,000 | ¥1,584,000 |
| リバースタミータック | ¥880,000 | ¥1,110,000 |
| 腹壁形成 | ¥110,000 | ¥132,000 |
※内視鏡手術の場合、使用料¥220,000
縦ヘソ形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 皮膚切除・ヘソ形成 | - | ¥330,000 |
| 皮膚切除+糸2本・ヘソ形成 | - | ¥440,000 |
| 縦ヘソ形成糸2本 | - | ¥110,000 |
乳房吊り上げ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 乳房吊り上げ術・乳輪切開法 | - | ¥990,000 |
| 乳房吊り上げ術・oblique法(斜め) | - | ¥1,540,000 |
| 乳房吊り上げ術・invert法(逆T字) | - | ¥1,980,000 |
ボディ糸リフト(スレッドリフト)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| テスリフト1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| バイニードル1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| アンカーリフト1本 | ¥19,800 | ¥33,000 |
クォンタムRF
| 単体 | 脂肪吸引併用モニター価格 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 1部位 | ¥210,000 | ¥242,000 | ¥385,000 |
| 2部位 | ¥380,000 | ¥431,000 | ¥616,000 |
| 3部位 | ¥500,000 | ¥565,000 | ¥808,000 |
| 4部位以降1部位あたり | ¥130,000 | ¥154,000 | ¥220,000 |
モフィウス8 burst FACE
| 施術担当 | 1回 | 3回 | |
|---|---|---|---|
| 肌質改善引き締め(目の下+頬+小鼻+フェイスライン+顎下) | ドクター施術 | ¥132,000 | ¥316,000 |
| 肌質改善引き締め(目の下+頬+小鼻+フェイスライン+顎下) | 看護師施術 | ¥99,000 | ¥237,000 |
| 頬+顎下(目の下、フェイスライン含む) | ドクター施術 | ¥154,000 | ¥369,000 |
| 頬+顎下+首(目の下、フェイスライン含む) | ドクター施術 | ¥187,000 | ¥448,000 |
| 一部位(頬 or 顎下) | ドクター施術 | ¥99,000 | ¥237,000 |
モフィウス8 burst BODY
| 1回 | 3回 | |
|---|---|---|
| 二の腕(振袖) | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 脇肉(後) | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 多汗症 | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 上腹部 | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 下腹部 | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 臀部 | ¥264,000 | ¥633,000 |
| バナナロール | ¥220,000 | ¥528,000 |
| 太もも内側 | ¥220,000 | ¥528,000 |
| 膝上 | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 追加手の平1枚分 | ¥110,000 | - |
コンデンスリッチフェイス
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 脂肪抽出加工料 | ¥110,000 | ¥220,000 |
| ナノファット加工料 | ¥77,000 | ¥110,000 |
| おでこ | ¥231,000 | ¥330,000 |
| こめかみのくぼみ | ¥154,000 | ¥220,000 |
| 頬の高さ | ¥154,000 | ¥220,000 |
| 頬のコケ | ¥192,500 | ¥275,000 |
| 目の上のくぼみ | ¥154,000 | ¥220,000 |
| 目の下のクマ | ¥115,500 | ¥165,000 |
| マリオネットライン | ¥115,500 | ¥165,000 |
| フルフェイス | ¥462,000 | ¥660,000 |
| 手の若返り | ¥231,000 | ¥330,000 |
| 首 | ¥176,000 | ¥220,000 |
目元
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 二重(2点留埋没法) | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 二重(4点留埋没法) | ¥132,000 | ¥165,000 |
| 二重(6点留埋没法) | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 自然癒着4点留め | ¥158,400 | ¥198,000 |
| 自然癒着6点留め | ¥238,400 | ¥298,000 |
| 上瞼脂肪取り | ¥61,000 | ¥110,000 |
| 二重全切開 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| 目頭切開 | ¥176,000 | ¥275,000 |
| 目頭切開リドレーピング法 | ¥198,000 | ¥298,000 |
| 目尻切開 | ¥176,000 | ¥275,000 |
| 目尻靱帯移動(目尻切開含む) | ¥292,000 | ¥350,000 |
| グラマラスライン結膜切開 | ¥121,000 | ¥220,000 |
| グラマラスライン皮膚切開 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| グラマラスライン埋没法 | ¥121,000 | ¥220,000 |
| 下眼瞼脱脂 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| 下眼瞼脱脂+脂肪注入(抽出加工料込み) | - | ¥550,000 |
| 眼瞼下垂 | - | ¥550,000 |
| 切らない眼瞼下垂 | - | ¥220,000 |
| 目の下のたるみ取り | - | ¥330,000 |
| 眉下切開 | ¥242,000 | ¥330,000 |
| 表ハムラ法 | ¥308,000 | ¥440,000 |
| 表ハムラ+ミッドフェイスリフト | ¥640,000 | ¥768,000 |
| 埋没糸抜去術 - 当院の場合 | - | ¥33,000 |
| 埋没糸抜去術 - 他院の場合 | - | ¥55,000 |
目のオプション
| オプション・上眼瞼脱 | ¥110,000 |
| オプション・上眼瞼脱脂(全切開と併用) | ¥55,000 |
| オプション・ルーフ除去 | ¥55,000 |
| オプション・皮膚切除(二重全切開と併用) | ¥55,000 |
| オプション・他院修正 | ¥55,000 |
テスリフトノーズ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻背1本 | ¥52,800 | ¥66,000 |
| 鼻中隔1本 | ¥52,800 | ¥66,000 |
| 鼻翼1本 | ¥70,400 | ¥88,000 |
鼻
| 通常価格 | |
|---|---|
| 隆鼻術シリコンプロテーゼ | ¥550,000 |
| 当院鼻プロテーゼ取り出し | ¥110,000 |
| 他院鼻プロテーゼ取り出し | ¥165,000 |
| 鼻尖縮小 | ¥385,000 |
| 鼻翼縮小 | ¥385,000 |
| 耳介軟骨移植 | ¥330,000 |
| 小鼻縮小術 内側法or外側法(鼻翼縮小) | ¥220,000 |
| 小鼻縮小術 内外側法(鼻翼縮小) | ¥330,000 |
| 鼻尖形成術 耳介軟骨移植(片耳採取) | ¥550,000 |
| 鼻尖形成術 耳介軟骨移植(両耳採取) | ¥770,000 |
| ストラット法(鼻柱強化法) | ¥165,000 |
| 鼻中隔延長(鼻中隔軟骨移植) | ¥770,000 |
| 鼻中隔延長(肋軟骨移植) | ¥880,000 |
| 鼻プロテーゼ | ¥220,000 |
| オーダーメイド鼻プロテーゼ | ¥330,000 |
| 鼻骨骨切り幅寄せ | ¥440,000 |
| ハンプ切除術 | ¥220,000 |
| 貴族手術(鼻翼基部挙上術) | ¥330,000 |
| オーダーメイド貴族プロテーゼ | ¥330,000 |
| 肋軟骨移植 | ¥440,000 |
| 猫手術(鼻唇角矯正術) | ¥220,000 |
| 鼻翼挙上 | ¥275,000 |
| 鼻孔縁挙上 | ¥220,000 |
| 鼻孔縁下降 | ¥220,000 |
口元・アゴ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| バッカルファット除去 | - | ¥330,000 |
| 人中短縮術 | - | ¥330,000 |
| 口唇縮小術(上唇あるいは下唇) | - | ¥385,000 |
| 口唇縮小術 上下唇 | - | ¥550,000 |
| あごプロテーゼ | - | ¥550,000 |
| 当院あごプロテーゼ取り出し | - | ¥110,000 |
| 他院あごプロテーゼ取り出し | - | ¥165,000 |
| ペリカン筋肉縛り | ¥495,000 | ¥742,000 |
糸リフト(スレッドリフト)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| ミントリフト1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| テスリフト1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| バイニードル1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| アンカーリフト1本 | ¥19,800 | ¥33,000 |
婦人科形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小 | ¥167,200 | ¥209,000 |
| 大陰唇縮小 | - | ¥385,000 |
| 大陰唇ヒアルロン酸注入 (1cc)※施術デザイン料込 | - | ¥88,000 |
| 大陰唇脂肪注入(脂肪抽出加工料を含む) | - | ¥440,000 |
| 処女膜再生 | - | ¥209,000 |
| 副皮除去 | ¥167,200 | ¥209,000 |
| クリトリス包茎 | ¥167,200 | ¥209,000 |
| Gショット(ヒアルロン酸注入) (1cc)※施術デザイン料込 | - | ¥88,000 |
| 陰部臭改善ボトックス | - | ¥55,000 |
他院抜糸
| 通常価格 | |
|---|---|
| 脂肪吸引1部位 | ¥11,000 |
| バック豊胸抜糸 | ¥16,500 |
| 目元抜糸 | ¥16,500 |
| 鼻の抜糸 | ¥16,500 |
| タミータック抜糸 | ¥33,000 |
