銀座院の料金表を表示しています。福岡院の料金表はこちら
※すべて価格は税込です
お顔の施術
口元・アゴ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| バッカルファット除去 | - | ¥330,000 |
| 人中短縮術 | - | ¥330,000 |
| 口唇縮小術(上唇あるいは下唇) | - | ¥385,000 |
| 口唇縮小術 上下唇 | - | ¥550,000 |
| あごプロテーゼ | - | ¥550,000 |
| 当院あごプロテーゼ取り出し | - | ¥110,000 |
| 他院あごプロテーゼ取り出し | - | ¥165,000 |
| ペリカン筋肉縛り | ¥495,000 | ¥742,000 |
鼻
| 通常価格 | |
|---|---|
| 隆鼻術シリコンプロテーゼ | ¥550,000 |
| 当院鼻プロテーゼ取り出し | ¥110,000 |
| 他院鼻プロテーゼ取り出し | ¥165,000 |
| 鼻尖縮小 | ¥385,000 |
| 鼻翼縮小 | ¥385,000 |
| 耳介軟骨移植 | ¥330,000 |
| 小鼻縮小術 内側法or外側法(鼻翼縮小) | ¥220,000 |
| 小鼻縮小術 内外側法(鼻翼縮小) | ¥330,000 |
| 鼻尖形成術 耳介軟骨移植(片耳採取) | ¥550,000 |
| 鼻尖形成術 耳介軟骨移植(両耳採取) | ¥770,000 |
| ストラット法(鼻柱強化法) | ¥165,000 |
| 鼻中隔延長(鼻中隔軟骨移植) | ¥770,000 |
| 鼻中隔延長(肋軟骨移植) | ¥880,000 |
| 鼻プロテーゼ | ¥220,000 |
| オーダーメイド鼻プロテーゼ | ¥330,000 |
| 鼻骨骨切り幅寄せ | ¥440,000 |
| ハンプ切除術 | ¥220,000 |
| 貴族手術(鼻翼基部挙上術) | ¥330,000 |
| オーダーメイド貴族プロテーゼ | ¥330,000 |
| 肋軟骨移植 | ¥440,000 |
| 猫手術(鼻唇角矯正術) | ¥220,000 |
| 鼻翼挙上 | ¥275,000 |
| 鼻孔縁挙上 | ¥220,000 |
| 鼻孔縁下降 | ¥220,000 |
テスリフトノーズ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻背1本 | ¥52,800 | ¥66,000 |
| 鼻中隔1本 | ¥52,800 | ¥66,000 |
| 鼻翼1本 | ¥70,400 | ¥88,000 |
目のオプション
| オプション・上眼瞼脱 | ¥110,000 |
| オプション・上眼瞼脱脂(全切開と併用) | ¥55,000 |
| オプション・ルーフ除去 | ¥55,000 |
| オプション・皮膚切除(二重全切開と併用) | ¥55,000 |
| オプション・他院修正 | ¥55,000 |
目元
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 二重(2点留埋没法) | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 二重(4点留埋没法) | ¥132,000 | ¥165,000 |
| 二重(6点留埋没法) | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 自然癒着4点留め | ¥158,400 | ¥198,000 |
| 自然癒着6点留め | ¥238,400 | ¥298,000 |
| 上瞼脂肪取り | ¥61,000 | ¥110,000 |
| 二重全切開 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| 目頭切開 | ¥176,000 | ¥275,000 |
| 目頭切開リドレーピング法 | ¥198,000 | ¥298,000 |
| 目尻切開 | ¥176,000 | ¥275,000 |
| 目尻靱帯移動(目尻切開含む) | ¥292,000 | ¥350,000 |
| グラマラスライン結膜切開 | ¥121,000 | ¥220,000 |
| グラマラスライン皮膚切開 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| グラマラスライン埋没法 | ¥121,000 | ¥220,000 |
| 下眼瞼脱脂 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| 下眼瞼脱脂+脂肪注入(抽出加工料込み) | - | ¥550,000 |
| 眼瞼下垂 | - | ¥550,000 |
| 切らない眼瞼下垂 | - | ¥220,000 |
| 目の下のたるみ取り | - | ¥330,000 |
| 眉下切開 | ¥242,000 | ¥330,000 |
| 表ハムラ法 | ¥308,000 | ¥440,000 |
| 表ハムラ+ミッドフェイスリフト | ¥640,000 | ¥768,000 |
| 埋没糸抜去術 - 当院の場合 | - | ¥33,000 |
| 埋没糸抜去術 - 他院の場合 | - | ¥55,000 |
コンデンスリッチフェイス
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 脂肪抽出加工料 | ¥110,000 | ¥220,000 |
| ナノファット加工料 | ¥77,000 | ¥110,000 |
| おでこ | ¥231,000 | ¥330,000 |
| こめかみのくぼみ | ¥154,000 | ¥220,000 |
| 頬の高さ | ¥154,000 | ¥220,000 |
| 頬のコケ | ¥192,500 | ¥275,000 |
| 目の上のくぼみ | ¥154,000 | ¥220,000 |
| 目の下のクマ | ¥115,500 | ¥165,000 |
| マリオネットライン | ¥115,500 | ¥165,000 |
| フルフェイス | ¥462,000 | ¥660,000 |
| 手の若返り | ¥231,000 | ¥330,000 |
| 首 | ¥176,000 | ¥220,000 |
糸リフト(スレッドリフト)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| テスリフト1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| バイニードル1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| アンカーリフト1本 | ¥19,800 | ¥33,000 |
※ボディ用糸リフトも同価格