銀座院の料金表を表示しています。福岡院の料金表はこちら
※すべて価格は税込です
たるみ・リフトアップ
乳房吊り上げ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 乳房吊り上げ術・乳輪切開法 | - | ¥990,000 |
| 乳房吊り上げ術・oblique法(斜め) | - | ¥1,540,000 |
| 乳房吊り上げ術・invert法(逆T字) | - | ¥1,980,000 |
縦ヘソ形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 皮膚切除・ヘソ形成 | - | ¥330,000 |
| 皮膚切除+糸2本・ヘソ形成 | - | ¥440,000 |
| 縦ヘソ形成糸2本 | - | ¥110,000 |
皮膚切除によるたるみ治療
| BODY | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 二の腕 | - | ¥800,000 |
| 脇 | - | ¥400,000 |
| 太腿 | - | ¥900,000 |
| 臀部 | - | ¥924,000 |
| 臀部(ヒップ・バナナロール) | - | ¥900,000 |
| タミータック臍移動なし | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
| タミータック臍移動あり | ¥1,320,000 | ¥1,584,000 |
| リバースタミータック | ¥880,000 | ¥1,110,000 |
| 腹壁形成 | ¥110,000 | ¥132,000 |
皮膚切除によるたるみ治療
| FACE | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| こめかみリフト | - | ¥550,000 |
| ミニフェイスリフト | - | ¥770,000 |
| フェイスリフト | - | ¥1,045,000 |
| ネックリフト | - | ¥660,000 |
| 全額リフト | - | ¥550,000 |
モフィウス8バースト
| BODY | 1回 | 3回 |
|---|---|---|
| 二の腕(振袖) | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 脇肉(後) | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 多汗症 | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 上腹部 | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 下腹部 | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 臀部 | ¥264,000 | ¥633,000 |
| バナナロール | ¥220,000 | ¥528,000 |
| 太もも内側 | ¥220,000 | ¥528,000 |
| 膝上 | ¥165,000 | ¥396,000 |
| 追加手の平1枚分 | ¥110,000 | - |
※麻酔代別途
モフィウス8バースト
| FACE | 施術担当 | 1回 | 3回 |
|---|---|---|---|
| 肌質改善引き締め(目の下+頬+小鼻+フェイスライン+顎下) | ドクター施術 | ¥132,000 | ¥316,000 |
| 肌質改善引き締め(目の下+頬+小鼻+フェイスライン+顎下) | 看護師施術 | ¥99,000 | ¥237,000 |
| 頬+顎下(目の下、フェイスライン含む) | ドクター施術 | ¥154,000 | ¥369,000 |
| 頬+顎下+首(目の下、フェイスライン含む) | ドクター施術 | ¥187,000 | ¥448,000 |
| 一部位(頬 or 顎下) | ドクター施術 | ¥99,000 | ¥237,000 |
※麻酔代別途
糸リフト(スレッドリフト)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| テスリフト1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| バイニードル1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| アンカーリフト1本 | ¥19,800 | ¥33,000 |
※ボディ用糸リフトも同価格
クォンタムRF
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 1部位 | ¥242,000 | ¥385,000 |
| 2部位 | ¥398,000 | ¥616,000 |
| 3部位 | ¥598,000 | ¥808,000 |
| 4部位以降1部位あたり | ¥132,000 | ¥220,000 |