銀座院の料金表を表示しています。福岡院の料金表はこちら
※すべて価格は税込です ※自由診療となります
クォンタムRF
| 単体 | 脂肪吸引併用モニター価格 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 1部位 | ¥210,000 | ¥242,000 | ¥385,000 |
| 2部位 | ¥380,000 | ¥431,000 | ¥616,000 |
| 3部位 | ¥500,000 | ¥565,000 | ¥808,000 |
| 4部位以降1部位あたり | ¥130,000 | ¥154,000 | ¥220,000 |
※1部位は脂肪吸引と同部位計算
銀座院の料金表を表示しています。福岡院の料金表はこちら
※すべて価格は税込です ※自由診療となります
| 単体 | 脂肪吸引併用モニター価格 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 1部位 | ¥210,000 | ¥242,000 | ¥385,000 |
| 2部位 | ¥380,000 | ¥431,000 | ¥616,000 |
| 3部位 | ¥500,000 | ¥565,000 | ¥808,000 |
| 4部位以降1部位あたり | ¥130,000 | ¥154,000 | ¥220,000 |
※1部位は脂肪吸引と同部位計算